| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 36 | 27 | 6 | 3 | 89/32 | +57 | 87 |
| 2 | 阿森纳 | 36 | 25 | 7 | 4 | 82/29 | +53 | 82 |
| 3 | 利物浦 | 36 | 23 | 9 | 4 | 76/34 | +42 | 78 |
| 4 | 纽卡斯尔 | 36 | 20 | 10 | 6 | 67/41 | +26 | 70 |
| 5 | 热刺 | 36 | 19 | 8 | 9 | 63/44 | +19 | 65 |
| 6 | 曼联 | 36 | 17 | 9 | 10 | 58/45 | +13 | 60 |
| 7 | 切尔西 | 36 | 16 | 10 | 10 | 61/49 | +12 | 58 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 36 | 16 | 8 | 12 | 54/50 | +4 | 56 |
| 9 | 布莱顿 | 36 | 14 | 11 | 11 | 51/47 | +4 | 53 |
| 10 | 富勒姆 | 36 | 13 | 10 | 13 | 47/51 | -4 | 49 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 36 | 5 | 9 | 22 | 33/72 | -39 | 24 |
| 19 | 莱斯特城 | 36 | 4 | 8 | 24 | 29/79 | -50 | 20 |
| 20 | 南安普顿 | 36 | 3 | 6 | 27 | 26/88 | -62 | 15 |
👆 2026赛季英超关键比赛瞬间 (图片示意)
2025-26赛季英超进入最后冲刺,曼城以87分领跑,阿森纳82分紧随其后,利物浦78分位列第三。争冠悬念延续,纽卡斯尔稳居前四。保级方面,伊普斯维奇、莱斯特城、南安普顿深陷降级区,距离安全线至少6分。